擴散硅壓阻式傳感器,其結構簡單,體積小巧,易安裝;
優良的可靠性、適用性、靈活性和多樣性
齊平膜衛生型壓力變送器內部擴散硅壓阻式傳感器采用不銹鋼隔離膜片作為信號檢測元件,通過計算機自動測試,并用激光調阻工藝進行寬溫度范圍的零點和靈敏度溫度補償。放大電路位于不銹鋼殼體內,將傳感器信號轉換為標準輸出信號,整個產品經過了元器件、半成品的嚴格測試及老化篩選,性能穩定可靠。
齊平膜衛生型壓力變送器技術參數
測量范圍:-0.1~0~0.01~60MPa
過載能力:1.5倍量程壓力
介質溫度:-20~70℃
環境溫度:-20~80℃
儲存溫度:-20~80℃
溫度影響:0.03%FS/℃
精度等級:0.2、0.5級
工作電壓:24VDC;無負載時變送器可工作在12VDC,最大為36VDC
輸出信號:4~20mA(二線制) 1~5V(三線制)
防護等級:電纜線和接插件防護等級均為IP65
標準量程表
測量范圍 | 代號 | 量程調節范圍 | 測量范圍 | 代號 | 量程調節范圍 |
0~4kPa | D1 | 0.7~7kPa | 0~1.6MPa | F3 | 0.6~2.0MPa |
0~6kPa | D2 | 0.7~7kPa | 0~2.0MPa | F4 | 0.6~2.0MPa |
0~10kPa | D3 | 1.0~10kPa | 0~2.5MPa | F5 | 1.2~4.0MPa |
0~16kPa | D4 | 10.0~20kPa | 0~4.0MPa | F6 | 1.2~4.0MPa |
0~20kPa | D5 | 10.0~20kPa | 0~6.0MPa | F7 | 2.0~6.9MPa |
0~25kPa | D6 | 12.0~30kPa | 0~10MPa | H1 | 3.0~10MPa |
0~40kPa | D7 | 12.0~40kPa | 0~10MPa | H2 | 10~60MPa |
0~60kPa | D8 | 20.0~60kPa | -2~2kPa | C1 | 2.0~7.0kPa |
0~100kPa | E1 | 30.0~100kPa | -5~5kPa | C2 | 5.0~20kPa |
0~160kPa | E2 | 60.0~200kPa | -10~10kPa | C3 | 2.0~20kPa |
0~200kPa | E3 | 60.0~200kPa | -20~20kPa | C4 | -8.0~20kPa |
0~250kPa | E4 | 120.0~400kPa | -50~50kPa | C5 | 10.0~100kPa |
0~400kPa | E5 | 120.0~400kPa | -100~0kPa | B1 | -40~100kPa |
0~0.6MPa | F1 | 0.2~0.6MPa | -100~100kPa | B2 | -40~100kPa |
0~1.0MPa | F2 | 0.3~1.0MPa | -100~1000kPa | B3 | 240~1000kPa |
聯系人:陳鵬
手 機:18915171319
郵 箱:jsowyb@163.com
公 司:江蘇歐威自動化儀表有限公司
地 址:江蘇金湖環城西路269號